VXO-119AAMA-044 minangka salah sawijining pabrik LCD MINT90 390x390 Cina. MiniSonix minangka pabrikan China sing wis didaptarake ing produksi 1.19 inci 390x390 amoledfor pirang-pirang taun.
Tampilan AMOLED 1.19 inci iki ditrapake kanggo 1.15 390 * 390 panel warna spi rata-rata, 300nits padhang. Iki 1.19 inci 390x390 AMOLED duwe konsumsi rendah, kontras sing dhuwur, wektu nanggepi cepet, suhu operasi sing amba, lan gambaran gambar. AMOLED 1.19 inci dirancang kanggo jam tangan sing cerdas, piranti, piranti, industri utawa liya-liyane.
Item | Isi | Unit |
Mode tampilan | AMOLED | / |
Outline Kaca LTPS (W × H) | 33.22 × 33.75 | mm |
Gelas Kaca Encapsulasi (W × H) | 33.22 × 32.75 | mm |
Wilayah aktif (w × h) | Φ30.42 | mm |
Nomer gambar | 390 × 3 (RGB) × 390 | / |
Inci diagonal | 1.2 | inci |
Piksel pitch (w × h) | 78 × 78 | siji |
Kekandelan kaca | 0,2 (ltps) 0,205 (encap) 0,678 (total) |
mm |
Parameter | Simbol | Min | Max | Unit |
Supply Voltase (Tampilan) | Vcc | -0.3 | 5.5 | V |
Iovcc | -0.3 | 5.5 | V | |
Elv | 0,0 | 6.0 | V | |
Elvss | -6.5 | 0,0 | V | |
Suhu operasi | Ndhuwur | -20 | 70 | 0c |
Suhu panyimpenan | TST | -30 | 80 | OC |
Kelembapan | RH | 90 | % Rh |
Teams